Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| MERKER | ||
| Caroline EleonoreE | geboren 30 Aug. 1824 | starb 1 Dez. 1891 |
| MÖSER | ||
| Carl Ludwig Wilhelm AdolfK | geboren 26 Nov. 1880 | starb 2 Jun. 1881 |
| Emilie Julia Bertha Dora FriederikeK | geboren 28 März 1882 | starb 4 Okt. 1886 |
| Friedrich WilhelmK | geboren 15 Dez. 1812 | starb 29 Jan. 1846 |
| Heinrich Georg Wilhelm Ludwig KarlK | geboren 13 Jan. 1877 | starb 12 Apr. 1877 |
| IrmgardK | geboren 9 Nov. 1925 | starb 13 Aug. 2010 |
| Julius AdolfK | geboren 30 Jul. 1844 | starb 8 Sep. 1907 |
| KarlK | geboren 19 Feb. 1913 | starb 7 Feb. 1987 |
| Karl Ludwig WilhelmK | geboren 19 März 1878 | starb 1 März 1948 |
| Karl Wilhelm JuliusK | geboren 1 Aug. 1879 | starb 8 Jan. 1886 |
| Otto Ludolf | ||
| RichardK | geboren 10 Aug. 1914 | starb 8 Jan. 1944 |
| WalterK | geboren 10 März 1922 | starb 12 Apr. 1945 |
| Wilhelmine Dorothe Emilie Rosine ErnaK | geboren 21 Okt. 1888 | |
| WilliK | geboren 21 Mai 1919 | starb 21 Jun. 1990 |
| MÜLLER | ||
| KarloK | ||
| MariusP |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 22 Jan. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com