Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| BERKE | ||
| EnnaK | ||
| HannaK | ||
| JanikK | ||
| MarkP | ||
| MiraK | ||
| RolfE | geboren 23 Dez. 1943 | starb 20 Jan. 2020 |
| BLICKWEDE | ||
| DorisP | ||
| HerbertE | ||
| BORCHERS | ||
| Anna Sophie Rosine DorotheaP | geboren 21 Jan. 1870 | starb 22 Okt. 1943 |
| Heinrich Konrad ChristophE | geboren 14 Apr. 1824 | starb 1 Dez. 1879 |
| BOSTE | ||
| Ilse MariaP | ||
| BROKMANN | ||
| Johann ConradP | ||
| Marie Christine LuiseP | geboren 29 Okt. 1790 | starb 30 Mai 1867 |
| BURGHOFER | ||
| MarianneE |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 22 Jan. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com