Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
BERLIN | ||
Auguste Wilhelmine Amalie Luise Henriette [394]P | geboren 27 Jan. 1868, Schnedinghausen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 22 Feb. 1942, Herzberg Harz Niedersachsen Deutschland |
Wilhelm [404]E | geboren 1843, Schnedinghausen, , Niedersachsen, Deutschland | starb Verstorben |
BLUM | ||
VerstorbenP | geboren 23 Jan. 1909, Pensau/Thorn, Westpreußen | starb 25 Jun. 2001, Northeim, , Niedersachsen, Deutschland |
Otto [324]E | geboren 13 Okt. 1883, Elisenau | starb 2 Apr. 1919, Danzig, , Pomorskie, Poland |
BOEDEKER | ||
Charlotte Wilhelmine Martha Auguste [396]P | geboren 28 Mai 1901, Hamm, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland | starb Verstorben |
Simon Conrad [406]E | geboren 1876, Emmerich Nordrhein Westfalen Deutschland | starb Verstorben |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com