Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| BERKE | ||
| EnnaK | ||
| HannaK | ||
| JanikK | ||
| MarkP | ||
| MiraK | ||
| RolfE | geboren 23 Dez. 1943 | starb 20 Jan. 2020, Northeim Niedersachsen Deutschland |
| BERLIN | ||
| Auguste Wilhelmine Amalie Luise HenrietteP | geboren 27 Jan. 1868, Schnedinghausen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 22 Feb. 1942, Herzberg Harz Niedersachsen Deutschland |
| WilhelmE | geboren 1843, Schnedinghausen, , Niedersachsen, Deutschland | starb Verstorben |
| BLICKWEDE | ||
| DorisP | ||
| HerbertE | ||
| BLUM | ||
| EggertK | ||
| KonradP | geboren 23 Jan. 1909, Pensau/Thorn, Westpreußen | starb 25 Jun. 2001, Northeim, , Niedersachsen, Deutschland |
| OttoE | geboren 13 Okt. 1883, Elisenau | starb 2 Apr. 1919, Danzig, , Pomorskie, Poland |
| UlrikeK | ||
| BOEDEKER | ||
| Charlotte Wilhelmine Martha AugusteP | geboren 28 Mai 1901, Hamm, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland | starb Verstorben |
| Simon ConradE | geboren 1876, Emmerich Nordrhein Westfalen Deutschland | starb Verstorben |
| BURGHOFER | ||
| MarianneE |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 22 Jan. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com