Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
BEER | ||
Anna Katharina [1404]P | geboren 3 Feb. 1771 | |
BELLERSHEIM | ||
Emma [1422]P | geboren 6 Mai 1880 | starb 8 Apr. 1969 |
BIEDERMANN | ||
Lotte [1434]P | geboren 3 Jul. 1914 | starb 28 März 1967 |
BORCHERS | ||
Anna Sophie Rosine Dorothea [110]E | geboren 21 Jan. 1870 | starb 22 Okt. 1943 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com