Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| BECKER | ||
| FritzK | geboren 18 Dez. 1904 | starb 11 Jul. 1944 |
| GabrieleK | geboren 26 März 1909 | |
| GustavP | ||
| HeinzK | ||
| BEER | ||
| Anna KatharinaP | geboren 3 Feb. 1771 | |
| BELLERSHEIM | ||
| EmmaP | geboren 6 Mai 1880 | starb 8 Apr. 1969 |
| BERKE | ||
| EnnaK | ||
| HannaK | ||
| JanikK | ||
| MarkP | ||
| MiraK | ||
| RolfE | geboren 23 Dez. 1943 | starb 20 Jan. 2020 |
| BIEDERMANN | ||
| LotteP | geboren 3 Jul. 1914 | starb 28 März 1967 |
| BLICKWEDE | ||
| DorisP | ||
| HerbertE | ||
| BORCHERS | ||
| Anna Sophie Rosine DorotheaE | geboren 21 Jan. 1870 | starb 22 Okt. 1943 |
| BURGHOFER | ||
| MarianneE |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 22 Jan. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com