Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
UFER | ||
Albert [1407]K | geboren 1 Jan. 1867 | starb 10 Apr. 1868 |
Emil [965]K | geboren 14 Jul. 1883 | starb 10 Dez. 1934 |
Friedrich [1425]K | geboren 4 Sep. 1902 | |
Hertha [61]K | geboren 6 Jan. 1900 | starb 2 Sep. 1992 |
Irene [1421]K | geboren 29 Jul. 1910 | starb 27 März 1960 |
Johann Anton [1399]K | geboren 22 Feb. 1811 | starb 22 Apr. 1859 |
Johann Christian [1403]E | geboren 2 Apr. 1771 | starb 6 Feb. 1852 |
Johann Wilhelm [1405]E | geboren 12 Nov. 1743 | starb 27 Jul. 1820 |
Karl [1410]K | geboren 8 Dez. 1877 | starb 4 Jan. 1943 |
Martin [1423]K | geboren 28 März 1906 | starb 28 Mai 1973 |
Meta [1413]K | geboren 27 Jan. 1873 | starb 28 März 1952 |
Oswald [1409]K | geboren 1 Apr. 1886 | starb 14 März 1951 |
Oswald [1420]K | geboren 1 Mai 1908 | starb 10 Okt. 1972 |
Werner [1424]K | geboren 3 Dez. 1911 | |
Wilhelm [1396]K | geboren 24 Mai 1838 | starb 1 Okt. 1926 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com