Namen |
Geboren |
Gestorben |
| JACOBSDATTER BURUM | ||
| Christine | geboren 17 Aug. 1843, Råde, , Østfold, Norwegen | starb 1868 |
| JACOBSDATTER HAUGSHAVNEN | ||
| Maria | geboren 1779, Råde, , Østfold, Norwegen | starb 1820 |
| JASINSKI | ||
| Sophie Anna | geboren 12 Dez. 1897, Berlin, , Berlin, Deutschland | starb 9 Dez. 1943 |
| JENSEN | ||
| Sonja | ||
| JOHANESEN STORE BURUM | ||
| Jacob | geboren 6 Dez. 1813, Råde, , Østfold, Norwegen | starb 1847 |
| JOHANNESSEN FLADBERG | ||
| Johannes | geboren 16 März 1886, Rakkestad, , Østfold, Norwegen | |
| Johannes | geboren 1824 | starb 16 Apr. 1888 |
| JONSDATTER BURUM | ||
| Kirsti | geboren 1770, Råde, , Østfold, Norwegen | |
| JØRGENSEN | ||
| Anders | geboren 10 Mai 1822, Rakkestad, , Østfold, Norwegen | |
| JÖRNS | ||
| Romanus | ||
| JUNGHANS | ||
| Auguste Charlotte | geboren 20 Aug. 1898, Einbeck, , Niedersachsen, Deutschland |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 22 Jan. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com