Namen |
Geboren |
Gestorben |
| PAGES | ||
| Christine | geboren 12 März 1844, Hönze, , Niedersachsen, Deutschland | starb 19 März 1918, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
| PALAND | ||
| Elise | geboren 1 Mai 1874, Wülfingen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 20 Apr. 1957, Bremen, , Bremen, Deutschland |
| PANNE | ||
| Brigitte | geboren 21 März 1934 | starb 3 Nov. 2020, Oberhausen, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| PFEIFFER | ||
| Willy Henry | ||
| PFLÜGER (PLEUGER) | ||
| Maria Magdalena | Taufe 12 Apr. 1718, Bremke, , Niedersachsen, Deutschland | starb 15 Aug. 1779, Bremke, , Niedersachsen, Deutschland |
| PIELOTH | ||
| Sabine | ||
| PINKEPANCK | ||
| Emma Elisabeth | geboren 16 Apr. 1858, Braunschweig, , Niedersachsen, Deutschland | starb 31 März 1934, Braunschweig, , Niedersachsen, Deutschland |
| POLATZEK | ||
| Rita Barbara | ||
| PORGORZELSKY | ||
| Grete | geboren 28 Sep. 1889, Berlin, , Berlin, Deutschland | |
| PORTEN | ||
| Annesibyll | geboren 20 Jan. 1922 | |
| POTH | ||
| Martha | geboren 1880, Emmerich Nordrhein Westfalen Deutschland | starb Verstorben |
| PREH | ||
| Walter | geboren 1913 | starb 1971 |
| PURSCHE | ||
| Anna Rosina | geboren 1767, Londorf |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 22 Jan. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com