Namen |
Geboren |
Gestorben |
| HAAS | ||
| Ernst [749] | geboren 25 Sep. 1890, Nenderoth, , Hessen, Deutschland | |
| HAEGER | ||
| Ella [1465] | geboren 22 Okt. 1896 | starb 21 Aug. 1918 |
| Heinrich [1466] | geboren 30 März 1901 | |
| Oscar [1464] | geboren 26 Feb. 1865 | starb 26 März 1947 |
| HAMANN | ||
| Maria Auguste [525] | geboren 15 Aug. 1856, Ober Neundorf | starb 21 Aug. 1929, Görlitz, , Sachsen, Deutschland |
| HANSPACH | ||
| Hildegard Erna Elfriede [388] | starb 1990 | |
| HAPKE | ||
| Elise [561] | geboren 6 Jul. 1850, Gödringen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 22 Mai 1926, Hildesheim, , Niedersachsen, Deutschland |
| HÄSSLER | ||
| Anna Rosine [1258] | geboren 1753, Görlitz, , Sachsen, Deutschland | starb 1817, Niederlangenau |
| HEIN | ||
| Frieda [964] | geboren 17 Jul. 1874 | starb 10 Dez. 1934 |
| HEINE | ||
| Johanne Charlotte [1130] | geboren 25 Nov. 1831, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 8 Feb. 1858, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| HEINECKER | ||
| Emma Karoline Erna [527] | geboren 3 März 1889, Hamburg Altona | best. Neuendettelsau, , Bayern, Deutschland |
| HEINEN | ||
| Margarethe Elisabeth [465] | geboren 12 Jun. 1692, Fredeloh Northeim Niedersachsen Deutschland | starb 3 Feb. 1799, Fredeloh Northeim Niedersachsen Deutschland |
| HEINITZ | ||
| Verstorben | geboren 13 Aug. 1929 | starb 21 Nov. 2019, Görlitz, , Sachsen, Deutschland |
| HEINKE | ||
| Erna Frieda [20] | geboren 28 Mai 1904, Görlitz, , Sachsen, Deutschland | starb 22 Okt. 1989, Görlitz, , Sachsen, Deutschland |
| Verstorben | geboren 21 Aug. 1908, Görlitz, , Sachsen, Deutschland | starb 4 Dez. 1991, Görlitz, , Sachsen, Deutschland |
| Ernst Oskar [351] | geboren 11 März 1898, Görlitz, , Sachsen, Deutschland | starb 26 Jul. 1898, Görlitz, , Sachsen, Deutschland |
| Verstorben | geboren 7 Jun. 1923, Görlitz, , Sachsen, Deutschland | starb 13 Nov. 1998 |
| Ida Martha [350] | geboren 17 Sep. 1896, Görlitz, , Sachsen, Deutschland | |
| Karl Ernst [344] | geboren 13 Dez. 1873, Herwigsdorf bei Löbau | starb 8 Apr. 1932, Görlitz, , Sachsen, Deutschland |
| Verstorben | geboren 7 Sep. 1902, Pommerseite, Kreis Görlitz | starb 23 Sep. 1975, Görlitz, , Sachsen, Deutschland |
| Martha Lisbet [352] | geboren 17 Apr. 1900, Görlitz, , Sachsen, Deutschland | |
| Traugott Ernst [345] | ||
| HELLER | ||
| Ludwig [1245] | geboren 10 Dez. 1892, Trumsdorf, , Bayern, Deutschland | starb 29 März 1977, Ansbach, , Bayern, Deutschland |
| HELMOLD | ||
| Johanne Caroline Dorothea [1127] | geboren 27 Jun. 1837, Weende Göttingen Niedersachsen Deutschland | starb 30 Mai 1913, Hildesheim, , Niedersachsen, Deutschland |
| HELWES | ||
| Christian Friedrich (Fritz) Ferdinand [277] | geboren 1811 | starb 10 Mai 1867, Kreiensen, , Niedersachsen, Deutschland |
| Hermann [757] | ||
| HEMELING | ||
| Gustav [611] | ||
| HENNIES | ||
| Marie Elisabeth [290] | geboren 21 Okt. 1766 | starb 21 Aug. 1814, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
| HENTE | ||
| Amalie [260] | geboren 10 März 1837, Elvese, , Niedersachsen, Deutschland | starb 17 Jun. 1900, Üssinghausen, , Niedersachsen, Deutschland |
| Christian [1375] | geboren 1758, Elvese, , Niedersachsen, Deutschland | starb 25 Nov. 1830, Elvese, , Niedersachsen, Deutschland |
| Joh. Christian Friedrich [1373] | geboren 1 Dez. 1805, Elvese, , Niedersachsen, Deutschland | starb 11 Mai 1886, Üssinghausen, , Niedersachsen, Deutschland |
| HERBERT | ||
| Katharina Louise [42] | ||
| Wilhelmine [625] | geboren 5 Aug. 1847, Eberholzen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 22 Jul. 1908, Eberholzen, , Niedersachsen, Deutschland |
| HERBST | ||
| Renate [1200] | geboren 1932 | starb 2005 |
| HEUBAUM | ||
| Maria Elisabeth [471] | geboren 21 Jul. 1860 | |
| HILBIG | ||
| Johanna Christina [1255] | geboren 16 Okt. 1790, Görlitz, , Sachsen, Deutschland | starb 1820, Niederlangenau |
| HILDEBRANDT | ||
| Christine Friederike [44] | geboren 27 Mai 1794, Weissenborn, Weißenborn, , Niedersachsen, Deutschland | starb 8 Dez. 1846, Weissenborn, Weißenborn, , Niedersachsen, Deutschland |
| Johann Thomas [94] | ||
| HILLEMANN | ||
| Hanna Christine Caroline Amalie [1374] | geboren 15 März 1810, Elvese, , Niedersachsen, Deutschland | starb 5 Jan. 1874, Elvese, , Niedersachsen, Deutschland |
| Heinrich Christian [1377] | geboren 23 Aug. 1776, Elvese, , Niedersachsen, Deutschland | starb 31 Aug. 1850, Elvese, , Niedersachsen, Deutschland |
| HILMER | ||
| Johann [813] | ||
| HINKEN | ||
| Carl Wilhelm [1029] | geboren 3 Dez. 1838, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland | starb 2 März 1840, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland |
| Carsten Diedrich [1027] | geboren 24 Jan. 1803, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland | starb 2 Apr. 1890, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland |
| Dorothea [1031] | geboren 20 Dez. 1843, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland | starb Verstorben |
| Friederike Louise [1030] | geboren 18 Nov. 1840, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland | starb Verstorben |
| Georg Wilhelm [1033] | geboren 29 Nov. 1847, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland | starb 2 Apr. 1899, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland |
| Gottlieb Heinrich Diedrich [1028] | geboren 12 Jul. 1836, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland | starb 20 Dez. 1916, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland |
| Hermann Georg [1032] | geboren 28 Aug. 1845, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland | starb 18 Dez. 1846, Scharmbeck, Kreis/Osterholz, Niedersachsen, Deutschland |
| HOBUS | ||
| Friedrich [906] | ||
| HÖLKEN | ||
| Johanna Marie [511] | geboren 23 Mai 1868, Barmen, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland | starb 14 Mai 1962, Göttingen, , Niedersachsen, Deutschland |
| HÖLTING | ||
| Lina [796] | geboren 20 März 1860, Heersum, , Niedersachsen, Deutschland | starb 6 Dez. 1939 |
| HOMANN | ||
| Wilhelmine Sophie El. [895] | geboren 13 Aug. 1857, Rolowen | starb 12 Jul. 1906, Adensen, , Niedersachsen, Deutschland |
| HÖRNECKE | ||
| Albertine Friederike Elisabeth [1059] | geboren 12 Aug. 1894, Northeim Niedersachsen Deutschland | starb Verstorben |
| Auguste Louise Marie [1044] | geboren 2 Jul. 1878, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 24 Aug. 1879, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| Berta [1062] | geboren 27 Jul. 1897, HANNOVER Niedersachsen Deutschland | starb 1998, Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
| Bertha Johanne Louise [1051] | geboren 6 Jul. 1885, Northeim Niedersachsen Deutschland | starb 27 März 1939, HANNOVER Niedersachsen Deutschland |
| Christoph Daniel Gottlieb [1025] | geboren 24 Okt. 1808, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 12 Mai 1887, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| Christoph Daniel [1040] | geboren 13 Jun. 1856, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 29 Apr. 1909, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| Christoph Wilhelm [1039] | geboren 9 Jan. 1852, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 27 Jan. 1855, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| Dietrich Gottlieb Fritz Daniel Karl [1061] | geboren 5 Apr. 1892, HANNOVER Niedersachsen Deutschland | starb 8 Sep. 1918, Verdun Frankreich |
| Dorothee Caroline Amalie [1038] | geboren 27 März 1848, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb Verstorben |
| Elsa Anna Wilhelmine Ingeborg [1064] | geboren 27 Jul. 1916, Lüneburg Niedersachsen Deutschland | starb Verstorben |
| Georg Carl [1041] | geboren 10 Jan. 1859, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 3 Jul. 1942, Ilten Niedersachsen Deutschland |
| Georg Heinrich Wilhelm [1026] | geboren 22 März 1820, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb Verstorben |
| Gottlieb Dietrich [1035] | geboren 20 Apr. 1839, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 10 Sep. 1895, Northeim Niedersachsen Deutschland |
| Gottlieb Friedrich Wilhelm [1049] | geboren 11 Jan. 1876, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 8 Dez. 1941, Northeim Niedersachsen Deutschland |
| Gottlieb Friedrich [1037] | geboren 5 Dez. 1843, Northeim Niedersachsen Deutschland | starb 12 Jan. 1919, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| Gottlieb Karl Wilhelm [1046] | geboren 13 Mai 1881, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 14 Aug. 1951, Selsingen Bremervörde Niedersachsen Deutschland |
| Johann Gottlieb [1023] | geboren 15 Okt. 1775, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 12 Feb. 1841, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| Johanne Auguste Anna Minna Helene [1057] | geboren 31 Okt. 1889, Northeim Niedersachsen Deutschland | starb 14 Nov. 1889, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| Johanne Caroline Elise Louise [1036] | geboren 29 Jul. 1841, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 21 Nov. 1912, Hameln Weser |
| Johanne Lina Dorothee [1050] | geboren 31 Jan. 1881, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb Verstorben |
| Johanne Wilhelmine Amalia [1024] | geboren 5 Sep. 1806, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 28 Aug. 1877, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| Johanne Wilhelmine Anna [1058] | geboren 7 Nov. 1891, Northeim Niedersachsen Deutschland | starb 2 Aug. 1955, Berlin, , Berlin, Germany |
| Sophie Johanne Auguste [1043] | geboren 30 März 1877, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb Verstorben |
| Wilhelm Daniel Gottlieb Fritz [1045] | geboren 26 Jan. 1879, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 12 Apr. 1879, Northeim Niedersachsen Deutschland |
| HOSCHE | ||
| Johanna Friederike Christine [1022] | geboren 30 Mai 1805, Ellrich Nordhausen Thüringen Deutschland | starb 19 Feb. 1855, Ellrich Nordhausen Thüringen Deutschland |
| HÜBNER | ||
| Max (Dr. jur.) [266] | geboren 21 Nov. 1858 | starb 15 Nov. 1915, Göttingen, , Niedersachsen, Deutschland |
| HUEG | ||
| Johann Christian [1133] | geboren U. 1744, Northeim, Hannover, Preussen, Deutschland | |
| Johanna Catharina [1099] | geboren 17 Jul. 1770, Northeim, Hanover, Prussia, Deutschland | starb 25 Sep. 1851, Northeim, Hanover, Prussia, Deutschland |
| Johanna Maria [1135] | geboren 18 Okt. 1760, Northeim Niedersachsen Deutschland | starb 9 Jun. 1845, Northeim Niedersachsen Deutschland |
| HÜLSHOFF | ||
| Dorothea Amalia [399] | geboren 7 Mai 1805, Northeim, , Niedersachsen, Deutschland | starb 29 Apr. 1848, Northeim, , Niedersachsen, Deutschland |
| Johann Henrich Daniel Gottlieb [400] | geboren 1780, Northeim, , Niedersachsen, Deutschland | starb Verstorben |
| HUNDERTMARK | ||
| Luise [736] | geboren 23 Mai 1874, Holzhausen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 23 Okt. 1997, Hannover, , Niedersachsen, Deutschland |
| HUNZE | ||
| August [716] | geboren 27 Jan. 1853 | starb 1 Feb. 1915, Baddeckenstedt, , Niedersachsen, Deutschland |
| Konrad August [1337] | geboren 30 Mai 1888 | starb 5 Mai 1958, Baddeckenstedt, , Niedersachsen, Deutschland |
| HUPFELD | ||
| Carl Heinrich [1157] | geboren 20 Jun. 1809, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | |
| Christian Wilhelm Ludewig [1153] | geboren 11 Okt. 1771, Salzderhelden, Hannover, Prussia | starb 14 Okt. 1859, Northeim, Hannover, Preussen, Deutschland |
| Dorothea Amalia [1160] | geboren 14 Jun. 1818, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | |
| Dorothea Louisa [1158] | geboren 26 März 1812, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 24 März 1813, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland |
| Friedrich August [1159] | geboren 16 Mai 1815, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 1849, Halle Saale, , Sachsen, Deutschland |
| Heinrich Adolf [1156] | geboren 3 Mai 1807, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | |
| Johann Heinrich Wilhelm [1155] | geboren 20 Sep. 1804, Northeim Harz Niedersachsen Deutschland | starb 30 Dez. 1873, Suhl Thüringen Deutschland |
| Johanne Charlotte Wilhelmine [1154] | geboren 3 Mai 1802, Northeim, Hanover, Prussia, Deutschland | starb 31 Jul. 1881 |
| HÜSING | ||
| Elisabeth [285] |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com