Namen |
Geboren |
Gestorben |
PAGES | ||
Christine [635] | geboren 12 März 1844, Hönze, , Niedersachsen, Deutschland | starb 19 März 1918, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
PALAND | ||
Elise [846] | geboren 1 Mai 1874, Wülfingen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 20 Apr. 1957, Bremen, , Bremen, Deutschland |
PANNE | ||
Brigitte [71] | geboren 21 März 1934 | starb 3 Nov. 2020, Oberhausen, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
PFEIFFER | ||
Willy Henry [675] | ||
PFLÜGER (PLEUGER) | ||
Maria Magdalena [981] | Taufe 12 Apr. 1718, Bremke, , Niedersachsen, Deutschland | starb 15 Aug. 1779, Bremke, , Niedersachsen, Deutschland |
PINKEPANCK | ||
Emma Elisabeth [246] | geboren 16 Apr. 1858, Braunschweig, , Niedersachsen, Deutschland | starb 31 März 1934, Braunschweig, , Niedersachsen, Deutschland |
PORGORZELSKY | ||
Grete [637] | geboren 28 Sep. 1889, Berlin, , Berlin, Deutschland | |
PORTEN | ||
Annesibyll [1440] | geboren 20 Jan. 1922 | |
POTH | ||
Martha [407] | geboren 1880, Emmerich Nordrhein Westfalen Deutschland | starb Verstorben |
PREH | ||
Walter [432] | geboren 1913 | starb 1971 |
PURSCHE | ||
Anna Rosina [524] | geboren 1767, Londorf |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com