Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
(Kein Nachname) | ||
Charlotte [960]K | ||
Gertrud [82]E | geboren 19 Nov. 1914 | |
Gudrun [954]P | ||
Henrike [961]K | ||
Max [959]K | ||
Michael [958]P | ||
Till [1369]K | ||
Toril [1343]E | geboren 7 Dez. 1955 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com