Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| GADESMANN | ||
| Ernst [705]P | ||
| GEHRKE | ||
| Erich [913]P | ||
| Johanne Maria Christine [244]P | geboren 30 Aug. 1824, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 3 Okt. 1852, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
| GEITEL | ||
| Else [572]P | geboren 18 Sep. 1894, Altendorf, , Niedersachsen, Deutschland | |
| GENATH | ||
| Anna [132]P | geboren 12 Okt. 1888, Ehrenfeld, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
| GEROVIT | ||
| Friedrich [832]P | ||
| Konrad [681]P | ||
| GESTRICH | ||
| Fritz [758]P | ||
| GLATZEL | ||
| Amand [125]P | ||
| GROHMANN | ||
| Margarete [1313]P | geboren 31 Dez. 1909, Wrisbergholzen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 24 Aug. 1989, Heersum, , Niedersachsen, Deutschland |
| GÜNTHER | ||
| Anna [767]P | geboren 11 Jul. 1867, Ochtersum, , Niedersachsen, Deutschland |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com