Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| GADESMANN | ||
| ErnstP | ||
| GEHRKE | ||
| ErichP | ||
| Johanne Maria ChristineP | geboren 30 Aug. 1824, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 3 Okt. 1852, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
| GEITEL | ||
| ElseP | geboren 18 Sep. 1894, Altendorf, , Niedersachsen, Deutschland | |
| GENATH | ||
| AnnaP | geboren 12 Okt. 1888, Ehrenfeld, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
| GEROVIT | ||
| FriedrichP | ||
| KonradP | ||
| GESTRICH | ||
| FritzP | ||
| GLATZEL | ||
| AmandP | ||
| GROHMANN | ||
| MargareteP | geboren 31 Dez. 1909, Wrisbergholzen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 24 Aug. 1989, Heersum, , Niedersachsen, Deutschland |
| GÜNTHER | ||
| AnnaP | geboren 11 Jul. 1867, Ochtersum, , Niedersachsen, Deutschland |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 23 Jan. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com