Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
MADSEN | ||
Birthe [1316]P | geboren 13 März 1938, Dänemark | |
MAHLERT | ||
Heinrich Christ. [891]P | ||
MARKWORTH | ||
Franz [871]P | ||
MCLEAN | ||
Arthur [666]P | ||
MEIER | ||
Anna Engel [230]P | geboren 1759 | starb 5 Sep. 1822, Hallerburg, , Niedersachsen, Deutschland |
MENZEL | ||
Gertrud [147]P | geboren 7 Jun. 1891, Hannover, , Niedersachsen, Deutschland | |
METGE | ||
Willi [897]P | ||
MEYER | ||
Anna [899]P | geboren 31 Aug. 1892, Eldagsen, , Niedersachsen, Deutschland | |
Georg [709]P | ||
MIEHE | ||
Friedrich [838]P | ||
MIRGAIN | ||
Monika [1320]P | ||
MITTENDORF | ||
Dorothea [714]P | geboren 10 Jul. 1834, Arnum, , Niedersachsen, Deutschland | starb 1 Sep. 1901, Baddeckenstedt, , Niedersachsen, Deutschland |
MOHRMANN | ||
Martha [726]P | geboren 18 Nov. 1909, Rönneburg, , Hamburg, Deutschland | starb 21 Jan. 1966, Hannover, , Niedersachsen, Deutschland |
MÖLLER | ||
Heinrich [825]P | ||
Johanne [687]P | geboren 26 Nov. 1843, Betheln, , Niedersachsen, Deutschland | starb 25 Sep. 1889, Betheln, , Niedersachsen, Deutschland |
MÖPPE | ||
Carl [759]P | geboren 1 Jan. 1910 | |
MÖSER | ||
Irmgard [9]E | geboren 9 Nov. 1925, Reiffenhausen | starb 13 Aug. 2010, Göttingen, , Niedersachsen, Deutschland |
MOTSCH | ||
Antonia [582]P | geboren 1 Apr. 1926 | starb 20 Nov. 2013, Deggendorf, , Bayern, Deutschland |
MULL | ||
Emma [720]P | geboren 16 Aug. 1871, Baddeckenstedt, , Niedersachsen, Deutschland | |
MUNDHENKE | ||
Anna [780]P | geboren 26 Jan. 1889, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland | |
MÜNDNICH | ||
Maria [789]P | geboren 3 März 1897, Koblenz | |
MUNZEL | ||
Johann [278]P |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com