Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| MADSEN | ||
| BirtheP | ||
| MAHLERT | ||
| Heinrich Christ.P | ||
| MARKWORTH | ||
| FranzP | ||
| MCLEAN | ||
| ArthurP | ||
| MEIER | ||
| Anna EngelP | geboren 1759 | starb 5 Sep. 1822, Hallerburg, , Niedersachsen, Deutschland |
| MENZEL | ||
| GertrudP | geboren 7 Jun. 1891, Hannover, , Niedersachsen, Deutschland | |
| METGE | ||
| WilliP | ||
| MEYER | ||
| AnnaP | geboren 31 Aug. 1892, Eldagsen, , Niedersachsen, Deutschland | |
| GeorgP | ||
| MIEHE | ||
| FriedrichP | ||
| MIRGAIN | ||
| MonikaP | ||
| MITTENDORF | ||
| DorotheaP | geboren 10 Jul. 1834, Arnum, , Niedersachsen, Deutschland | starb 1 Sep. 1901, Baddeckenstedt, , Niedersachsen, Deutschland |
| MOHRMANN | ||
| MarthaP | geboren 18 Nov. 1909, Rönneburg, , Hamburg, Deutschland | starb 21 Jan. 1966, Hannover, , Niedersachsen, Deutschland |
| MÖLLER | ||
| HeinrichP | ||
| JohanneP | geboren 26 Nov. 1843, Betheln, , Niedersachsen, Deutschland | starb 25 Sep. 1889, Betheln, , Niedersachsen, Deutschland |
| MÖPPE | ||
| CarlP | geboren 1 Jan. 1910 | |
| MÖSER | ||
| IrmgardE | geboren 9 Nov. 1925, Reiffenhausen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 13 Aug. 2010, Göttingen, , Niedersachsen, Deutschland |
| MOTSCH | ||
| AntoniaP | geboren 1 Apr. 1926 | starb 20 Nov. 2013, Deggendorf, , Bayern, Deutschland |
| MULL | ||
| EmmaP | geboren 16 Aug. 1871, Baddeckenstedt, , Niedersachsen, Deutschland | |
| MUNDHENKE | ||
| AnnaP | geboren 26 Jan. 1889, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland | |
| MÜNDNICH | ||
| MariaP | geboren 3 März 1897, Koblenz | |
| MUNZEL | ||
| JohannP |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 23 Jan. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com