Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
N. | ||
N. [287]P | ||
NAMENDORF | ||
Sophie Luise Rosine [684]P | geboren 20 Apr. 1809 | starb 11 Apr. 1860, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
NIEHOFF | ||
Erna Auguste Johanne Jenny [841]P | geboren 19 Jul. 1894, Wittenburg, , Niedersachsen, Deutschland | starb 1973, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
NIEMEYER | ||
Hildegard [1395]P | geboren 25 Feb. 1911 | starb 26 Okt. 1992 |
NORDBY | ||
Bjørn [1342]E | geboren 26 Okt. 1953 | |
Ingrid Marie [1340]P | geboren 1 Aug. 1985 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com