Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| N. | ||
| N.P | ||
| NAMENDORF | ||
| Sophie Luise RosineP | geboren 20 Apr. 1809 | starb 11 Apr. 1860, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
| NIEHOFF | ||
| Erna Auguste Johanne JennyP | geboren 19 Jul. 1894, Wittenburg, , Niedersachsen, Deutschland | starb 1973, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
| NIEMEYER | ||
| HildegardP | geboren 25 Feb. 1911 | starb 26 Okt. 1992 |
| NORDBY | ||
| BjørnE | ||
| Ingrid MarieP |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 23 Jan. 2026 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Website und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com