Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
PAGES | ||
Christine [635]P | geboren 12 März 1844, Hönze, , Niedersachsen, Deutschland | starb 19 März 1918, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
PALAND | ||
Elise [846]P | geboren 1 Mai 1874, Wülfingen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 20 Apr. 1957, Bremen, , Bremen, Deutschland |
PFEIFFER | ||
Willy Henry [675]P | ||
PINKEPANCK | ||
Emma Elisabeth [246]P | geboren 16 Apr. 1858, Braunschweig, , Niedersachsen, Deutschland | starb 31 März 1934, Braunschweig, , Niedersachsen, Deutschland |
PORGORZELSKY | ||
Grete [637]P | geboren 28 Sep. 1889, Berlin, , Berlin, Deutschland | |
PREH | ||
Walter [432]P | geboren 1913 | starb 1971 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com