Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
VOGES | ||
Joh. Christ. [551]P | ||
VOLKER | ||
Sophie Marie [861]P | geboren 29 Dez. 1852, Wülfel, , Niedersachsen, Deutschland | |
VON HANNEKEN | ||
Anna Waldburga Kunigunde Katharina Julie [1504]E | geboren 1818 | starb 1882 |
Bernhard August Carl Hermann [607]E | geboren 2 Feb. 1810, Viecheln, , Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | starb 6 Sep. 1886, Bad Neuenahr, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Louise Klara Ida [606]P | geboren 8 Nov. 1856, Aachen, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland | starb 9 Jan. 1935, Hildesheim, , Niedersachsen, Deutschland |
VORDEMBERGE | ||
Ella Marie Eleonore [124]P | geboren 30 Mai 1900, Osnabrück, , Niedersachsen, Deutschland | starb 17 Feb. 1993, Osnabrück, , Niedersachsen, Deutschland |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com