Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| DEHLSEN | ||
| Unbekannt [516]P | ||
| Björn [517]K | geboren 12 Jun. 1979 | |
| Mariana [518]K | geboren 20 Jul. 1981 | |
| DEIST | ||
| Karl [634]P | ||
| DEISTER | ||
| Marie Dorothee Helene [1339]P | ||
| DETTMER | ||
| Hermann (Dr.) [615]P | ||
| DIßMER | ||
| Johanne Ilse Dorothea [547]P | geboren 5 Jan. 1793, Barnten, , Niedersachsen, Deutschland | starb 11 Feb. 1852, Gödringen, , Niedersachsen, Deutschland |
| DUDERSTADT | ||
| Walter (Dr.) [275]P |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com