Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
BARMANN | ||
N. N. [220]P | geboren Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland | |
BARTELS | ||
Anna Marie [183]P | ||
BARTENS | ||
Anna Sophie Rosine [539]P | geboren 24 März 1744, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland | starb Jul. 1791, Betheln, , Niedersachsen, Deutschland |
Arend Heinrich [588]P | ||
Johann [1371]E | geboren 6 Dez. 1748, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 1800, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
Justine [237]P | geboren 1 März 1788, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 17 Dez. 1855, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
Marie Engel Magdalena [188]P | geboren 22 Feb. 1741, Burgstemmen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 22 Feb. 1822, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
BECKER | ||
Ludwig (Dr. jur.) [918]P | geboren 29 Dez. 1920, Alzey, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | starb 2 Jan. 2012, Kronberg, , Hessen, Deutschland |
BEHMANN | ||
Heinrich [584]P | ||
BEHRENS | ||
Anne Luise [197]P,P,E | geboren 18 Jun. 1778, Hildesheim, , Niedersachsen, Deutschland | starb 19 Mai 1849, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
BERKE | ||
Enna [314]K | geboren 7 Okt. 2008, Göttingen, , Niedersachsen, Deutschland | |
Hanna [219]K | geboren 29 Feb. 2004, Göttingen, , Niedersachsen, Deutschland | |
Janik [50]K | geboren 24 Jan. 2002, Northeim, , Niedersachsen, Deutschland | |
Mark [51]P | geboren 1 März 1973, Northeim, , Niedersachsen, Deutschland | |
Mira [300]K | geboren 18 Feb. 2007, Göttingen, , Niedersachsen, Deutschland | |
Rolf [1000]E | geboren 23 Dez. 1943 | starb 20 Jan. 2020, Northeim Niedersachsen Deutschland |
BERLIN | ||
Martha Luise Auguste Marie [126]P | geboren 23 Jul. 1892, Thüdinghausen, , Niedersachsen, Deutschland | |
BINDER | ||
Georg [806]P | ||
BISCHOFF | ||
Paula [723]P | geboren 12 Sep. 1901, Celle, , Niedersachsen, Deutschland | |
BLANDINE | ||
Hanna [225]P | geboren 1 Jul. 1733 | starb 9 Sep. 1810, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
BLICKWEDE | ||
Doris [47]P | geboren 14 Aug. 1952, Detmold | |
Herbert [90]E | ||
BLOCK | ||
Reinhold [738]P | ||
BLUM | ||
Eggert [65]K | geboren 3 Feb. 1950 | |
Konrad [62]P | geboren 23 Jan. 1909, Pensau/Thorn, Westpreußen | starb 25 Jun. 2001, Northeim, , Niedersachsen, Deutschland |
Otto [324]E | geboren 13 Okt. 1883, Elisenau | starb 2 Apr. 1919, Danzig, , Pomorskie, Poland |
Ulrike [67]K | geboren 12 Apr. 1952 | |
BOHLMANN | ||
Else Elisabeth Rudolfine Friederike Georgine [252]P | geboren 8 Nov. 1883, Weingarten | starb 27 Jun. 1955, Braunschweig, , Niedersachsen, Deutschland |
BOHNSACK | ||
August [707]P | ||
BÖLLERSEN | ||
Anna [953]K | ||
Thomas [952]P | ||
BOSCHEN | ||
Henning [280]P | ||
BRANDES | ||
Ilse [499]E | geboren 1655, Wülfingen, , Niedersachsen, Deutschland | |
BRANDT | ||
Anna Marie Rosine [589]P | geboren 13 Jan. 1792, Jeinsen, , Niedersachsen, Deutschland | starb 19 Jul. 1861, Betheln, , Niedersachsen, Deutschland |
Christan [655]E | geboren 1767, Hildesheim, Hannover, Preußen, Deutschland | |
BRÜGGEMANN | ||
Karoline [648]P | geboren 12 Apr. 1898, Thüste, , Niedersachsen, Deutschland | starb 22 März 1979, Heyersum, , Niedersachsen, Deutschland |
BRUNOTTE | ||
Anna [428]P | ||
Joh. Heinrich [279]P | geboren 1796 | |
Johanne [628]P | geboren 21 Feb. 1849, Heyersum, , Niedersachsen, Deutschland | starb 1 Jun. 1876, Heyersum, , Niedersachsen, Deutschland |
BRUNS | ||
Hermine [742]P | geboren 10 Aug. 1876, Brüggen, , Niedersachsen, Deutschland | |
Martha Emma Maria Emilia [267]P | geboren 2 März 1873, Celle, , Niedersachsen, Deutschland | starb Göttingen, , Niedersachsen, Deutschland |
BÜNTE | ||
Rudolf (Dr.) [617]P | ||
BURGHOFER | ||
Marianne [1001]E | ||
BUROSE | ||
Heinrich [690]P | ||
Heinrich August [886]P | ||
BUROW | ||
Margarete [800]P | geboren 2 Okt. 1898, Parlowkrug | |
BUSSE | ||
Hannelore [1367]P | geboren 26 Feb. 1936, Hildesheim, , Niedersachsen, Deutschland | starb 8 Okt. 2016, <Jeinsen, , Niedersachsen, Deutschland> |
Marg. Joh. Just. Wilhelmine [623]P | geboren 11 Jan. 1835, Hönze, , Niedersachsen, Deutschland | starb 7 Apr. 1919, Nordstemmen, , Niedersachsen, Deutschland |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 7 Okt. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: Dirk@Ohlmer.com